JZJ2S系列罗茨水环机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,2SK系列双级水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外,还可以抽吸含有水分或少量灰尘的气体。即与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。 罗茨泵-水环泵真空机组广泛地用于化工、电子、机械、制药、食品升华干燥、高空模拟试验等的抽真空系统中。 |
型号表示方法 如:J Z J 2 S 1 5 0 - 2 . 1 |
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽速 (L/s) |
最高吸入压力(Pa) | 极限压力(Pa)绝压 | 总功率 (kW) |
|
水环机组 | 油环机组 | ||||||
JZJ2S30-1 | ZJ30 | 2SK-1.5 | 30 | 12000 | 400 | 80 | 4.75 |
JZJ2S70-2 | ZJ70 | 2SK-1.5 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2S70-1 | ZJ70 | 2SK-3 | 70 | 10000 | 9 | ||
JZJ2S150-2 | ZJ150 | 2SK-3 | 150 | 6000 | 10.5 | ||
JZJ2S150-1 | ZJ150 | 2SK-6 | 150 | 10000 | 18 | ||
JZJ2S300-2 | ZJ300 | 2SK-6 | 300 | 4000 | 19 | ||
JZJ2S300-1 | ZJ300 | 2SK-12 | 300 | 8000 | 26 | ||
JZJ2S600-2A | ZJ600 | 2SK-12 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
JZJ2S600-2B | ZJ600 | 2SK-20 | 600 | 7000 | 42.5 | ||
JZJ2S70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2SK-1.5 | 70 | 6000 | 40 | 0.8 | 6.25 |
JZJ2S150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2SK-3 | 150 | 6000 | 12 | ||
JZJ2S300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2SK-6 | 300 | 5000 | 22 | ||
JZJ2S600-2.1 | ZJ600 | ZJ300、2SK-12 | 600 | 4000 | 31.5 | ||
JZJ2S150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2SK-1.5 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2S300-4.1 | ZJ300 | ZJ70、2SK-3 | 300 | 2000 | 13 | ||
JZJ2S600-4.1 | ZJ600 | ZJ150、2SK-6 | 600 | 1500 | 23.5 | ||
JZJ2S1200-4.1 | ZJ1200 | ZJ300、2SK-12 | 1200 | 1000 | 37 | ||
JZJ2S300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJ30、2SK-1.5 | 300 | 1200 | 0.5 | 0.05 | 10.25 |
JZJ2S600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJ70、2SK-3 | 600 | 1200 | 17.5 | ||
JZJ2S1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300、ZJ150、2SK-6 | 1200 | 1000 | 33 | ||
JZJ2S2500-4.2.1 | ZJ2500 | ZJ600、ZJ300、2SK-12 | 2500 | 1000 | 48.5 |
说明:1、以上表格仅为推荐标准系列,因在实际生产应用中工作条件的不同,吸入气体及压力会发生很多变化,所以在选型时应根据实际抽气过程、气体释放过程、可凝性气体冷凝情况、吸入压力的时间变化等等进行校核计算或根据现有设备使用情况选型。罗茨真空泵及水环真空泵也可根据实际情况另行配置。 2、单泵的技术指标详见各泵技术参数 3、如真空泵电机、电接点真空表、电控柜等需防爆,请在订货时注明。 4、最高吸入压力是指主泵能够启动的最高压力,如在高于该压力下启动主泵,可能会造成主泵过载。 |