JZJ2B系列罗茨水环机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,2BVA系列水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外,还可以抽吸含有水分、有机溶剂或少量灰尘的气体。与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。 由于采用了高效节能的2BV系列水环泵用为前级泵,所以JZJ2B系列真空机组比JZJ2S系列具有效率高、结构紧凑、无泄漏(2BVA泵为机械密封设计,不同于2SK系列的盘根密封)、耐腐蚀(2BVA采用不锈钢或铝青铜叶轮)、防护等级高等优点。 罗茨真空泵采用了本公司自行研发的ZJ系列罗茨真空泵,我公司将泵腔与轴承腔的密封进行改进后的ZJ系列罗茨真空泵在抽除大量水蒸汽及各类溶剂的工艺中泵油不易乳化。 罗茨机组选型注意事项:
型号表示方法 如:J Z J 2 B 1 5 0 - 2 . 1 |
机组型号 | 主泵 | 前级泵 | 抽气速率 (L/s) |
最高吸入压力(Pa) | 极限压力(Pa)绝压 | 总功率 (kW) |
|
水环机组 | 油环机组 | ||||||
JZJ2B15-2 | ZJ15 | 2BVA2060 | 15 | 8000 | 400 | 80 | 1.65 |
JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BVA2061 | 30 | 8000 | 2.25 | ||
JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BVA5110 | 30 | 12000 | 4.75 | ||
JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BVA5110 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BVA5111 | 70 | 12000 | 7 | ||
JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BVA5111 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BVA5121 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BVA5131 | 150 | 10000 | 14 | ||
JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BVA5131 | 300 | 4000 | 15 | ||
JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BVA5161 | 300 | 5000 | 19 | ||
JZJ2B30-2.1 | ZJ30 | ZJ15、2BVA2061 | 30 | 8000 | 40 | 0.8 |
2.8 |
JZJ2B70-2.1 | ZJ70 | ZJ30、2BVA5110 | 70 | 6000 | 6.25 | ||
JZJ2B150-2.1 | ZJ150 | ZJ70、2BVA5111 | 150 | 6000 | 10 | ||
JZJ2B150-4.1 | ZJ150 | ZJ30、2BVA5110 | 150 | 3000 | 7.75 | ||
JZJ2B300-2.1 | ZJ300 | ZJ150、2BVA5131 | 300 | 5000 | 18 | ||
JZJ2B300-2.2 | ZJ300 | ZJ150、2BVA5121 | 300 | 4000 | 14.5 | ||
JZJ2B300-4.1 | ZJ300 | ZJ70、2BVA5111 | 300 | 2000 | 11 | ||
JZJ2B600-4.1 | ZJ600 | ZJ150、2BVA5131 | 600 | 1500 | 19.5 | ||
JZJ2B600-2.2 | ZJ600 | ZJ300、2BVA5161 | 600 | 2000 | 24.5 | ||
JZJ2B1200-4.2 | ZJ1200 | ZJ300、2BVA5161 | 1200 | 1000 | 30 | ||
JZJ2B30-2.1.1 | ZJ30 | ZJ15、ZJ15、2BVA2061 | 30 | 8000 | 0.5 | 0.05 |
3.35 |
JZJ2B70-2.2.1 | ZJ70 | ZJ30、ZJ15、2BVA2061 | 70 | 4000 | 4.3 | ||
JZJ2B70-2.1.1 | ZJ70 | ZJ30、ZJ30、2BVA5110 | 70 | 6000 | 7 | ||
JZJ2B150-2.2.1 | ZJ150 | ZJ70、ZJ30、2BVA5110 | 150 | 3000 | 9.25 | ||
JZJ2B300-2.2.1 | ZJ300 | ZJ150、ZJ70、2BVA5111 | 300 | 3000 | 14 | ||
JZJ2B300-4.2.1 | ZJ300 | ZJ70、ZJ30、2BVA5110 | 300 | 1200 | 10.25 | ||
JZJ2B600-2.2.1 | ZJ600 | ZJ300、ZJ150、2BVA5131 | 600 | 2500 | 23.5 | ||
JZJ2B600-4.2.1 | ZJ600 | ZJ150、ZJ70、2BVA5111 | 600 | 1200 | 15.5 | ||
JZJ2B1200-4.2.1 | ZJ1200 | ZJ300、ZJ150、2BVA5131 | 1200 | 1000 | 29 |
|